Hola a todos!
Comenzamos un nuevo curso en el que tendremos que crear una empresa y para ello tendremos que planificar todas las tareas que debemos hacer. Estamos organizados en grupos de 4 o 5 personas y mis compañeros son
Christian,
Andrea,
Sheila y
Rebeca.
Hemos creado una planificación gracias a las hojas de cálculo de
Google drive para la organización de nuestra empresa, la cual será una tienda de ropa.
Desde mi punto de vista la planificación es muy importante porque te ayuda mucho a saber coordinarte para realizar la tarea de la mejor forma posible y optimizando el tiempo.
SEMANA 1 |
Del 12 al 18 de noviembre
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN | | | Infografía | | Infografía | | |
ANDREA |
| | Infografía | | | | |
SHEILA | Nombre empresa | Infografía | | Infografía | | | |
REBECA | | | | Infografía | Infografía | | |
SARA | | Infografía | | Infografía | | Buscar locales | |
SEMANA 2 |
Del 19 al 25 de noviembre
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN | | | Diseñar logo | Gestor de Ref. | | Mapa | |
ANDREA | Gestor de Ref. | | | | Mapa | | |
SHEILA | Gestor de Ref. | | Gestor de Ref. | | Mapa | | |
REBECA | | | Diseñar logo | Gestor de Ref. | | Canvas | |
SARA | | Gestor de Ref. | | Gestor de Ref. | Mapa | | |
SEMANA 3 |
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN |
| | Canvas | | Canvas | | |
ANDREA | | Buscar locales | | Canvas | | | |
SHEILA | | Canvas | | Buscar locales | | | |
REBECA | | | Canvas | | | | |
SARA | Canvas valor | | Escoger local | | Canvas valor | |
|
SEMANA 4 |
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN | | | Canvas negocio | | Canvas negocio | | |
ANDREA |
| | | Canvas Negocio | | | |
SHEILA | | | | |
Canvas Modelo del Negocio
| | |
REBECA |
| | |
Canvas Modelo del Negocio
| | | |
SARA | | Canvas negocio | Canvas negocio | | | | |
SEMANA 5 |
Del 10 al 16 de diciembre
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN | | Hardware | | | | Hardware | |
ANDREA | | | | Hardware | Hardware | | |
SHEILA | Hardware | | Hardware | | | | |
REBECA | | | | | | | |
SARA | | | Hardware | | | Hardware | |
SEMANA 6 |
Del 17 al 23 de diciembre
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN | | | Hardware | | | | |
ANDREA | | Hardware | | Hardware | | | |
SHEILA | Hardware | | Hardware | | | | |
REBECA | | Hardware | Hardware | | | | |
SARA | Hardware | | | Hardware | | | |
VACACIONES |
Del 24 de diciembre al 4 de enero
| | | | | | |
ALUMNOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
CHRISTIAN | Informe | | Informe | | | | |
ANDREA | | | Informe | | Informe | | |
SHEILA | | Informe | | Informe | | | |
REBECA | | | | Informe | Informe | | |
SARA | | Informe | | | Informe | | |
Comentarios
Publicar un comentario